×
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si continuas navegando, se considera que das tu consentimiento para su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies
¿Eres de los que nunca deja de impulsar proyectos? ¡eres pitcher! ¿Tu organización financia iniciativas ciudadanas? ¡eres matcher!
Descubre como tu organización puede ayudar a impulsores a mejorar la sociedad
Apuesta por un modelo de financiación participativa, transparente y corresponsable con el que conectas y amplificas el impacto de iniciativas ciudadanas. Los impulsores que participan del matchfunding, como Núria, Arnau, Oihane, Jon Paul y Albert, tienen mayores tasas de éxito en sus campañas y, por tanto, ¡en la huella que dejan en la sociedad!
Implementando el matchfunding tu organización también amplifica su impacto
Participación
Transparencia
Legado
Aprendizaje
Economía/Empleo
Convocatorias
Ámbito | Ubicación | Matchfunding | Proyectos | Exitosos | |
---|---|---|---|---|---|
Finalizada | Ecología | Alt Pirineu i Aran | € 24.000 | 6 | 100% |
Finalizada | Salud | Catalunya | € 1.000 | 1 | 100% |
Finalizada | Alt Pirineu i Aran | € 24.000 | 6 | 100% | |
Finalizada | Cultura | Donostia | € 70.000 | 15 | 100% |
Finalizada | Cooperación | Madrid | € 1.000 | 1 | 100% |
Finalizada | Patrimonio | Asturias | € 1.500 | 1 | 100% |
Finalizada | Educación | Huelva | € 1.000 | 1 | 100% |
Finalizada | Género | Barcelona | € 85.000 | 9 | 88.89% |
Finalizada | Cultura | Donostia | € 70.000 | 15 | 93.33% |
Finalizada | Emprendimiento social | Alt Pirineu i Aran | € 24.000 | 6 | 100% |
Finalizada | Innovación | Barcelona | € 1.000 | 1 | 100% |
Finalizada | Cultura | Donostia | € 70.000 | 15 | 100% |
Finalizada | Cultura | Barcelona | € 6.000 | 4 | 100% |
Finalizada | Cultura | Donostia | € 70.000 | 14 | 100% |
Finalizada | Cultura | Donostia | € 70.000 | 15 | 93.33% |
Finalizada | Ciudad | Madrid | € 100.000 | 22 | 100% |
Finalizada | Innovación | Zaragoza | € 14.000 | 4 | 100% |
Finalizada | Emprendimiento social | Barcelona | € 96.000 | 23 | 95.65% |
Finalizada | Cultura | Gipuzkoa | € 70.000 | 16 | 93.75% |
Finalizada | Innovación | Catalunya | € 40.000 | 13 | 84.62% |
Finalizada | Cultura | The Hague | € 10.000 | 3 | 66.67% |
Finalizada | Cultura | Gipuzkoa | € 70.000 | 20 | 100% |
Finalizada | Innovación | Zaragoza | € 12.000 | 4 | 75% |
Finalizada | Cultura | Europa | € 10.000 | 5 | 80% |
Finalizada | Innovación | Euskadi | € 12.000 | 5 | 100% |
Finalizada | Cooperación | Andalucía | € 10.000 | 5 | 80% |
Finalizada | Innovación | Eurorregión luso-extremeña | € 20.000 | 10 | 50% |
Finalizada | Innovación | Andalucía | € 10.000 | 5 | 100% |
Finalizada | Innovación | Euskadi | € 12.000 | 5 | 60% |
Finalizada | Cultura | Andalucía | € 10.000 | 5 | 80% |
Match!
Únete a nuestra red de instituciones públicas, empresas y organizaciones
Fundlab
¿Quieres saber más? Te acompañamos con un taller de codiseño para que descubras todas las posibilidades que brinda el matchfunding como herramienta de impulso de iniciativas sociales. Aprenderás todo lo necesario para adentrarte en este modelo de financiamiento participativo, desde la definición de criterios, la concreción de ámbitos de actuación y la medida de impacto.
Agenda de Fundlabs
Ámbitos
-
Ciudad
-
Ecología
-
Educación
-
Emprendimiento
-
Salud
-
Cultura
-
Tecnología
Datos de impacto
€ 1.092.500
Aportado por matchers
90%
Proyectos exitosos en convocatoria
€ 21.872.693
Dinero recaudado